Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Акционерное общество Акционерное общество "СтройГидро" |
Сокращенное наименование юридического лица | АО "СтройГидро" |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 30 |
ИНН | 0706003074 |
ОГРН/ОГРНИП | 1020700637022 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 29.05.2002 |
Номер протокола вступления | от 27.11.2009 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 27.11.2009 |
Номер протокола исключения | 22 |
Дата исключения | 23.06.2017 |
Орган принятия решения об исключении | Общее собрание |
Основание для исключения из членов СРО | ОС № 22 от 23.06.2017г. |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | генеральный директор Макитов Руслан Зейтунович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 105064, г. Москва, Москва, Земляной Вал, 7 |
Контактный телефон | +7(8662)72-21-66, 42-43-13, 42-43-32 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право не имеется |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 2 000 000,00 |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | Отсутствует |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 25 000 000,00 |
Страховая компания | Акционерное общество "Альфастрахование" |
Дата окончания действия договора страхования | 12.08.2015 |
Информация о страховых договорах | 25 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №№ 71095/906/00003/4 от 13.08.2014 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок АО "СтройГидро":
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к АО "СтройГидро" не применялись
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 2 000 000,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: