Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью "Курганэнергостройсервис" |
Сокращенное наименование юридического лица | ООО "Курганэнергостройсервис" |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 26 |
ИНН | 4501054205 |
ОГРН/ОГРНИП | 1024500509054 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 23.06.1998 |
Номер протокола вступления | от 16.11.2009 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 16.11.2009 |
Номер протокола исключения | 22 |
Дата исключения | 23.06.2017 |
Орган принятия решения об исключении | Общее собрание |
Основание для исключения из членов СРО | ОС № 22 от 23.06.2017г. |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | генеральный директор Бырко Александр Васильевич |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 640008, Курганская область, Курган, пр. Конституции, 25В |
Контактный телефон | +7(3522) 600-749, 44-93-62 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право не имеется |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 300 000,00 |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | Отсутствует |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "Курганэнергостройсервис":
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО "Курганэнергостройсервис" не применялись
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 300 000,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: